Zum schnellen Überblick haben wir Ihnen die jeweiligen Werte für die einzelnen Räume in einer übersichtlichen Tabelle zusammengestellt.
Laden Sie sich die Tabelle für ein optimales Raumklima auch gerne als PDF herunter.
Quelle: Wokandpix @pixabay.com
Optimales Raumklima Tabelle:
Raum | Ideale Temperatur | Ideale Luftfeuchtigkeit |
---|---|---|
Wohnräume & Arbeitsräume | 20 °C | 40 – 60 % |
Schlafzimmer | 16 – 18 °C | 40 – 60 % |
Kinderzimmer | 20 – 22 °C | 40 – 60 % |
Küche | 18 °C | 50 – 60 % |
Badezimmer | 23 °C | 50 – 70 % |
Keller | 10 – 15 °C | 50 – 65 % |
Noch Fragen oder Anregungen? Dann hinterlassen Sie uns gerne einen Kommentar!
Alle Angaben ohne Gewähr